Smart Contracts
Swipe Swap Smart Contract Address in Ethereum Mainnet, Binance Smart Chain Mainnet and Ethereum Ropsten
Name | Address |
Swipe Swap Factory | 0x8a93B6865C4492fF17252219B87eA6920848EdC0 |
Swipe Swap Router | 0xCB0cb2d22C529FdC9F6EFff2ED21086104b21a79 |
Swipe Swap Farm | 0x252dD6a11Ef272A438A36d1A2370eEd820099547 |
SXP-USDT Pair | 0x1FddF803FAb50935dc5103e706143323Dc9b0635 |
SXP-WETH Pair | 0xAd31ff64f5DB3dEF8166DaEce0B3E41d0DCCe76c |
WBTC-SXP Pair | 0xc295FB99814Aee1a29A425734FCD131e8a9B687E |
USDC-WETH Pair | 0x53B7420C59a4721cE621283f137E2eadFf26Fa3d |
DAI-WETH Pair | 0x1bCd6B0E97B51D76FD1752111a1fe2b473F655eE |
WETH-USDT Pair | 0x6e7AE922140efed0c7DBc9066B50B9F933Fd755A |
Contract Name | Address |
Swipe Swap Factory | 0x7810D4B7bC4F7faee9deec3242238a39c4f1197d |
Swipe Swap Router | 0x816278BbBCc529f8cdEE8CC72C226fb01def6E6C |
Swipe Swap Farm | 0xe6421c0CC2d647be51c11AE952927aB38Dd6f753 |
SXP-BUSD Pair | 0xF570d6e751976D0d10aa64ACfa829A5ea4a51727 |
SXP-WBNB Pair | 0xB450606703743D557a1c8384Fffe6b941F8f60F4 |
SXP-BTCB Pair | 0x70b31Abf9Be826eDc188A15fC35cc6037103a58F |
USDC-WBNB Pair | 0x3F97Fa8420d67D2b778C2b3318dd8c59fa0cC2Ec |
DAI-WBNB Pair | 0xDAeAB56550ee42bb5B094511bcfCD92844527126 |
USDT-WBNB Pair | 0xa14dD52106ABC9fB12Ada0e8D7BDEBe95943F831 |
Contract Name | Address |
Swipe Swap Factory | 0xc3aBe5dA15d89C3C13CfC4d4Ae4f55B0e408e53e |
Swipe Swap Router | 0xe0C80E9c542588969cf5c772E187DeB9C994a1E7 |
Swipe Swap Farm | 0x9B8a6f5A3631b144551006B1044737c6Dd538F05 |
SXP | 0xd57022d5cb065505093e2c4bbf7d683d2335ab6a |
USDT | 0xb421716a0A1feeD58bAC7e0bBad54cb0D37c382E |
USDC | 0x005A31b9b305b8e63E3991cfb9943193432ec89B |
DAI | 0xA1a38B5E0daD12C4af73C6abfB8B3FD8AD621733 |
WETH | 0xc778417E063141139Fce010982780140Aa0cD5Ab |
WETH/SXP Pair | 0x45e151e476784f889572252030168E45ec21Fc53 |
WETH/USDT Pair | 0xa58d9d47ff70EcD186D0F32e448E4ECF7f0d3Cdd |
USDT/SXP Pair | 0xf4fA90F0Bc7e767E283eB79f45CdE7D0E2318F7e |
USDC/SXP Pair | 0x9189050D11CB18d576c483BecBaDEa1EFD3CD711 |
DAI/SXP Pair | 0x4FCB2c2bc1F911abF6C722F282cc64EC1A4c8aC6 |
DAI/USDT Pair | 0x5e03E0c1cD80618A3E0696B577102c7221c458c2 |
USDC/WETH Pair | 0x650213faa833B518DE00BAE7239159Fa1239aE2b |
DAI/WETH Pair | 0xe9fe018e38723ae72261ab32d3edcddc74934c5e |
DAI/USDC Pair | 0x0DE3311df58f5026AE81A8Bbf40A54514E619d62 |
USDT/USDC Pair | 0x7032e9857463B51Eb5Bf7dA45B89EC359096e0b2 |
Last modified 2yr ago